人気沸騰ブラドン 【RODDIO S-Tuning V】【RODDIO/ロッディオ】【三菱レイヨン】【日本正規品】【OVDカスタムクラブ】【代引NG】【05P26Mar16】 V-Series-/フブキ ドライバー】【10.5度(S-Tuning)】【FUBUKI カーボンハッチ-ドライバー
人気沸騰ブラドン 【RODDIO S-Tuning V】【RODDIO/ロッディオ】【三菱レイヨン】【日本正規品】【OVDカスタムクラブ】【代引NG】【05P26Mar16】 V-Series-/フブキ ドライバー】【10.5度(S-Tuning)】【FUBUKI カーボンハッチ-ドライバー
人気沸騰ブラドン 【RODDIO S-Tuning V】【RODDIO/ロッディオ】【三菱レイヨン】【日本正規品】【OVDカスタムクラブ】【代引NG】【05P26Mar16】 V-Series-/フブキ ドライバー】【10.5度(S-Tuning)】【FUBUKI カーボンハッチ-ドライバー



商品名 | OVDゴルフ カスタムクラブ 【RODDIO/ロッディオ】【日本正規品】 RODDIO S-Tuning カーボンハッチ ドライバー |
---|---|
ヘッド | RODDIO S-Tuning カーボンハッチ ドライバー/10.5度 日本正規品 |
シャフト | タイトル記載のシャフトよりお選びください ※シャフトメーカー新品 |
無料サービス内容 | ヘッドカバー3種類のうち1種類を無料サービスさせて頂きます。。 別売りの専用重量パッチ2種類(0.5/1ポイント)も無料でサービスいたします。 |
カスタム内容 | フェース仕上げはブラック・シルバーの2種類からお選びください。 ※長さはご指示がない場合、45.5インチで組立させていただきます。 ご変更を希望される方は選択肢よりご指示頂くか、別途備考欄にご記入お願いします。 バランスはD2前後となります。 ※バランスはヘッド重量・シャフト重量などによって変化いたしますので、別売り重量パッチをお付け致しておりますのでお好みのバランス・弾道をお楽しみください。 グリップ変更可能です。 ※各種グリップ取り扱っておりますので、詳しくをご参照ください ※長さ・グリップテープ、その他の変更などは、ご要望に応じて対応させていただきます。 ソケットのカラーも変更出来ますので、選択肢よりお選びください。 ※変更がない場合は、純正のソケットカラーとなります。 |
お支払方法 | カスタムオーダー品に関しましては商品の特性上キャンセルをお受けできません。 また、代金引換でのお取引に対応しておりません。 予めご了承下さいませ。 |
備考 | ※当方選択肢にないご希望に関しましては別途備考欄にご記入頂くか、事前にご連絡をお願い致します。 OVD GOLF店 0796-24-0899(TEL・FAX) 商品担当:手崎 |
納期 | 納期は商品発売入荷後、組立発送致します。 ※詳しい納期は上記電話にてご連絡いただければお知らせいたします。、(通常は3~4営業日での発送) ※※パーツ欠品の場合1ヶ月程度納期が遅れる場合が御座いますのでご理解とご了承をお願いします。 |
■ シャフトスペック | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
シャフト名 | フレックス | チップ径(mm) | バット径(mm) | 質量(g) | トルク(度) | 長さ (mm/inch) | キックポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBUKI V40 | LITE | 8.55 | 15.20 | 46.5 | 7.3 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V40 | R | 8.55 | 15.25 | 48 | 7.0 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V40 | SR | 8.55 | 15.30 | 50 | 6.9 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V40 | S | 8.55 | 15.35 | 52 | 6.8 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V50 | R | 8.55 | 15.25 | 54 | 5.7 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V50 | SR | 8.55 | 15.30 | 56.5 | 5.5 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V50 | S | 8.55 | 15.35 | 57.5 | 5.5 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V50 | X | 8.55 | 15.40 | 60.5 | 5.4 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V60 | SR | 8.55 | 15.50 | 63 | 4.9 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V60 | S | 8.55 | 15.55 | 64.5 | 4.9 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V60 | X | 8.55 | 15.60 | 67.5 | 4.8 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V70 | S | 8.55 | 15.40 | 73.5 | 3.8 | 1168/46 | ミッド | |||
FUBUKI V70 | X | 8.55 | 15.50 | 76.5 | 3.6 | 1168/46 | ミッド | |||
※バット径はバット端部から150mm。 ※スペックは当社の計測方法による基本数値です。 ※重量誤差は±3g。 ※多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承下さい。 |